Über
Das Norwegische Olympische Museum in Lillehammer ist ein modernes und interaktives Museum. Das Museum nimmt Sie auf spielerische Art mit auf eine Zeitreise von der Antike bis zu den modernen Olympischen Spielen.
Hier können Sie sich an die Publikumsfeste während der zwei Olympischen Winterspielen 1952 und 1994 in Norwegen erinnern.
Bestaunen Sie Sportausrüstungen, Medaillen und andere originale Ausstellungsstücke aus der olympischen Geschichte und lassen Sie sich von den Leistungen imponieren.
Das Museum erzählt spannende Teile der internationalen olympischen Geschichte. Sie können auch die Paralympischen Spiele und die Olympischen Jugendspiele kennenlernen.
Das Norwegische Olympische Museum ist ein spannendes Erlebniszentrum mit interaktivem Schießstand und Filmerlebnissen, die begeistern.
Öffnungszeiten
Winter/Spring (3 Jan 2022 - 20 Feb 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Freitag | 11:00 | - 15:00 |
Samstag - Sonntag | 11:00 | - 16:00 |
Week 8 and 9 (21 Feb 2022 - 6 Mar 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Sonntag | 11:00 | - 16:00 |
Winter (7 Mar 2022 - 8 Apr 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Freitag | 11:00 | - 15:00 |
Samstag - Sonntag | 11:00 | - 16:00 |
Easter (9 Apr 2022 - 17 Apr 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Sonntag | 11:00 | - 16:00 |
Spring (18 Apr 2022 - 31 Mai 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Freitag | 11:00 | - 15:00 |
Samstag - Sonntag | 11:00 | - 16:00 |
June – August (1 Jun 2022 - 31 Aug 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Sonntag | 10:00 | - 17:00 |
Late fall (17 Okt 2022 - 25 Nov 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Freitag | 11:00 | - 15:00 |
Samstag - Sonntag | 11:00 | - 16:00 |
Maihaugen's Christmas Market (26 Nov 2022 - 27 Nov 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Samstag | 11:00 | - 18:00 |
Sonntag | 11:00 | - 17:00 |
Christmas (28 Nov 2022 - 23 Dez 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Mittwoch | 11:00 | - 15:00 |
Donnerstag - Sonntag | 12:00 | - 18:00 |
Christmas (24 Dez 2022 - 31 Dez 2022) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag | Geschlossen | |
Dienstag - Mittwoch | 11:00 | - 16:00 |
Donnerstag - Freitag | 12:00 | - 18:00 |
Samstag - Sonntag | Geschlossen | |
Feiertag | Geschlossen |
* Open all year!
See opening hours at https://eng.ol.museum.no/opening-hours
Anerkennungen
- Stiftelsen Miljøfyrtårn Eco-Lighthouse
Anerkennungen
- Stiftelsen Miljøfyrtårn Eco-Lighthouse
Einrichtungen
Einstufung
- Umweltzertifiziert
Zimmerinformation
Ticket art | Ticket Preis |
---|---|
Erwachsene | 140,00 NOK 1 person |
Familienticket | 345,00 NOK 1 person |
Kinder | 65,00 NOK 1 person |
Student | 65,00 NOK 1 person |
Hinweis: Die Preise sind unverbindliche Preisangaben, die jederzeit abgeändert werden können.
Kontaktiere uns
Tel.: 61 28 89 00
2609 Lillehammer